Popis
- stupeň hydrolýzy DH32
- extrémně rychlé uvolňování
- 82 % bílkovin je v krátkých peptidech
- obal obsahuje 10x méně plastů než klasická dóza
Proč na proteiny nepoužíváme klasické plastové dózy jako většina jiných výrobců? Nejběžnější dózy se vyrábějí většinou v Německu či Švýcarsku a kvůli jejich velkému objemu je jejich doprava významnou ekologickou zátěží. Porovnejte sami: plně naložený kamión pobere jen cca 13 000 prázdných dóz. Stejný počet sáčků však zabere jen několik středně velkých krabic! Navíc sáčkový obal obsahuje zhruba 10krát méně plastů než klasická plastová dóza. Menší objem na přepravu a méně plastů = zdravější životní prostředí pro nás pro všechny.
Doporučené dávkování:
- velikost dávky (nejčastěji 25 g) i počet denních dávek (nejčastěji 1 až 2) zvolte dle individuální potřeby bílkovin
- použití je nejlepší bezprostředně po skončení tréninku, možné je ale např. i ráno ihned po probuzení
- základní velikost dávky je 25 g (tj. cca 1 vrchovatá odměrka), lze použít i dávku zvýšenou na 30 g (tj. cca 1,5 odměrky) či jinak individuálně upravenou
- dávku produktu rozmíchejte v chladné vodě (podle individuální chuti zvolte ředění ve 150–250 ml)
- na přípravu nepoužívejte mléko (výrazně byste tím prodloužili dobu vstřebávání)
- pro rozmíchání použijte šejkr
- vypijte nejlépe bezprostředně po namíchání
Balení obsahuje odměrku. Ta obsahuje cca 20 g produktu. Hmotnost obsahu odměrky je orientační, může se lišit podle aktuální míry načechranosti produktu, stejně tak podle způsobu nabírání. Při prvním použití doporučujeme vámi nabraný obsah převážit.
Důležité upozornění:
Magic Hydro Protein DH32 má nejvyšší možný stupeň hydrolýzy, úměrně tomu je chuťově velmi hořký. Jedná se o nezbytnou a zcela logickou vlastnost vysoce naštěpeného proteinu. Díky této míře naštěpení se protein extrémně rychle tráví, proto způsobuje pocit nasycení jen po velmi krátkou dobu.
Tabulka nutričních hodnot:
hořká čokoláda | |||
---|---|---|---|
100 g | 25 g | 30 g | |
energetická hodnota | 1554 kJ/371 kcal | 389 kJ/93 kcal | 466 kJ/111 kcal |
bílkoviny | 70 g | 18 g | 21 g |
sacharidy | 4 g | 1 g | 1,2 g |
– z toho cukry | 2 g | 0,5 g | 0,6 g |
tuky | 8 g | 2 g | 2,4 g |
– z toho nenas. mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g | 0,2 g |
sůl | 0,2 g | 0,05 g | 0,06 g |
ledová káva | |||
100 g | 25 g | 30 g | |
energetická hodnota | 1673 kJ/400 kcal | 418 kJ/100 kcal | 502 kJ/120 kcal |
bílkoviny | 76 g | 19 g | 23 g |
sacharidy | 5 g | 1,3 g | 1,5 g |
– z toho cukry | 2,5 g | 0,6 g | 0,8 g |
tuky | 8 g | 2 g | 2,4 g |
– z toho nenas. mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g | 0,2 g |
sůl | 0,2 g | 0,05 g | 0,06 g |
Orientační průměrný obsah aminokyselin:
100 g | 25 g | 30 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
hořká čoko | káva | hořká čoko | káva | hořká čoko | káva | |
L-valin | 4396 mg | 4773 mg | 1099 mg | 1193 mg | 1319 mg | 1432 mg |
L-isoleucin | 4354 mg | 4727 mg | 1089 mg | 1182 mg | 1306 mg | 1418 mg |
L-leucin | 8078 mg | 8770 mg | 2020 mg | 2193 mg | 2423 mg | 2631 mg |
L-lysin | 6902 mg | 7494 mg | 1726 mg | 1873 mg | 2071 mg | 2248 mg |
L-methionin | 1393 mg | 1512 mg | 348 mg | 378 mg | 418 mg | 454 mg |
L-tryptofan | 1078 mg | 1170 mg | 270 mg | 293 mg | 323 mg | 351 mg |
L-threonin | 5565 mg | 6042 mg | 1391 mg | 1511 mg | 1670 mg | 1813 mg |
L-fenylalanin | 2471 mg | 2683 mg | 618 mg | 671 mg | 741 mg | 805 mg |
L-alanin | 3682 mg | 3998 mg | 921 mg | 999 mg | 1105 mg | 1199 mg |
kyselina asparagová | 8211 mg | 8915 mg | 2053 mg | 2229 mg | 2463 mg | 2674 mg |
kyselina glutamová | 13146 mg | 14273 mg | 3287 mg | 3568 mg | 3944 mg | 4282 mg |
L-histidin | 1393 mg | 1512 mg | 348 mg | 378 mg | 418 mg | 454 mg |
L-prolin | 4354 mg | 4727 mg | 1089 mg | 1182 mg | 1306 mg | 1418 mg |
L-tyrosin | 2331 mg | 2531 mg | 583 mg | 633 mg | 699 mg | 759 mg |
L-arginin | 2065 mg | 2242 mg | 516 mg | 561 mg | 620 mg | 673 mg |
L-cystein | 1841 mg | 1999 mg | 460 mg | 500 mg | 552 mg | 600 mg |
glycin | 1435 mg | 1558 mg | 359 mg | 390 mg | 431 mg | 467 mg |
L-serin | 4081 mg | 4431 mg | 1020 mg | 1108 mg | 1224 mg | 1329 mg |
celkem aminokyselin | 76776 mg | 83357 mg | 19194 mg | 20839 mg | 23033 mg | 25007 mg |
– z toho EAA | 34237 mg | 37172 mg | 8559 mg | 9293 mg | 10271 mg | 11151 mg |
– z toho BCAA | 16828 mg | 18270 mg | 4207 mg | 4568 mg | 5048 mg | 5481 mg |
Složení:
Hořká čokoláda
- enzymaticky naštěpený hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát s nejvyšším stupněm hydrolýzy DH32*, nealkalizované bio kakao z nepražených kakaových bobů, čokoládové aroma, sladidlo sukralóza
Ledová káva
- enzymaticky naštěpený hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát s nejvyšším stupněm hydrolýzy DH32*, kávové aroma, barvivo karamel, sladidlo sukralóza
* Obsah bílkovinných frakcí: beta-laktoglobulin 4 %, alfa-laktalbumin 9 %, imunoglobulin 1 %, bovinní sérový albumin 4 %, bílkovinné frakce syrovátky s molekulární hmotností < 1000 Da 82 % (bílkovinné frakce syrovátky s molekulární hmotností 500 až 1000 Da 17 %, bílkovinné frakce syrovátky s molekulární hmotností < 500 Da 65 %), průměrná molekulární hmotnost 1569 Da.
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidlem. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není náhradou pestré stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců.