Popis
- stupeň hydrolýzy DH5
- velmi rychlé uvolňování
- vysoký index biologické využitelnosti
- obal obsahuje 10x méně plastů než klasická dóza
Proč na proteiny nepoužíváme klasické plastové dózy jako většina jiných výrobců? Nejběžnější dózy se vyrábějí většinou v Německu či Švýcarsku a kvůli jejich velkému objemu je jejich doprava významnou ekologickou zátěží. Porovnejte sami: plně naložený kamión pobere jen cca 13 000 prázdných dóz. Stejný počet sáčků však zabere jen několik středně velkých krabic! Navíc sáčkový obal obsahuje zhruba 10krát méně plastů než klasická plastová dóza. Menší objem na přepravu a méně plastů = zdravější životní prostředí pro nás pro všechny.
Doporučené dávkování:
- velikost dávky (nejčastěji 25 g) i počet denních dávek (nejčastěji 1 až 2) zvolte dle individuální potřeby bílkovin
- použití je nejlepší bezprostředně po skončení tréninku, možné je ale např. i ráno ihned po probuzení
- základní velikost dávky je 25 g (tj. cca 1,5 odměrky), lze použít i dávku zvýšenou na 30 g (tj. necelé 2 odměrky) či jinak individuálně upravenou
- dávku produktu rozmíchejte v chladné vodě (podle individuální chuti zvolte ředění ve 150–250 ml)
- na přípravu nepoužívejte mléko (výrazně byste tím prodloužili dobu vstřebávání)
- pro rozmíchání použijte šejkr
- vypijte nejlépe bezprostředně po namíchání
Balení obsahuje odměrku. Ta obsahuje cca 16 g produktu. Hmotnost obsahu odměrky je orientační, může se lišit podle aktuální míry načechranosti produktu, stejně tak podle způsobu nabírání. Při prvním použití doporučujeme vámi nabraný obsah převážit.
Důležité upozornění:
Hydro Whey Protein má po namíchání konzistenci s jemnou hustou pěnou. Díky enzymatickému naštěpení se protein velmi rychle tráví, proto způsobuje pocit nasycení jen po velmi krátkou dobu.
Tabulka nutričních hodnot:
čokoláda | |||
---|---|---|---|
100 g | 25 g | 30 g | |
energetická hodnota | 1517 kJ/363 kcal | 379 kJ/91 kcal | 455 kJ/109 kcal |
bílkoviny | 70 g | 18 g | 21 g |
sacharidy | 4 g | 1 g | 1,2 g |
– z toho cukry | 1,7 g | 0,4 g | 0,5 g |
tuky | 7 g | 1,8 g | 2,1 g |
– z toho nenas. mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g | 0,2 g |
sůl | 0,2 g | 0,05 g | 0,06 g |
vanilka | |||
100 g | 25 g | 30 g | |
energetická hodnota | 1644 kJ/393 kcal | 411 kJ/98 kcal | 493 kJ/118 kcal |
bílkoviny | 75 g | 18 g | 23 g |
sacharidy | 5,4 g | 1,4 g | 1,6 g |
– z toho cukry | 2,1 g | 0,5 g | 0,6 g |
tuky | 7,5 g | 1,9 g | 2,3 g |
– z toho nenas. mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g | 0,2 g |
sůl | 0,21 g | 0,05 g | 0,06 g |
Orientační průměrný obsah aminokyselin:
100 g | 25 g | 30 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
L-valin | 4208 mg | 4522 mg | 1052 mg | 1130 mg | 1262 mg | 1356 mg |
L-isoleucin | 4167 mg | 4478 mg | 1042 mg | 1120 mg | 1250 mg | 1344 mg |
L-leucin | 7732 mg | 8309 mg | 1933 mg | 2077 mg | 2320 mg | 2493 mg |
L-lysin | 6606 mg | 7099 mg | 1652 mg | 1775 mg | 1982 mg | 2130 mg |
L-methionin | 1333 mg | 1433 mg | 333 mg | 358 mg | 400 mg | 430 mg |
L-tryptofan | 1032 mg | 1109 mg | 258 mg | 277 mg | 310 mg | 333 mg |
L-threonin | 5327 mg | 5724 mg | 1332 mg | 1431 mg | 1598 mg | 1717 mg |
L-fenylalanin | 2365 mg | 2542 mg | 591 mg | 635 mg | 710 mg | 762 mg |
L-alanin | 3524 mg | 3787 mg | 881 mg | 947 mg | 1057 mg | 1136 mg |
kyselina asparagová | 7859 mg | 8446 mg | 1965 mg | 2111 mg | 2358 mg | 2534 mg |
kyselina glutamová | 12583 mg | 13522 mg | 3146 mg | 3380 mg | 3775 mg | 4056 mg |
L-histidin | 1333 mg | 1433 mg | 333 mg | 358 mg | 400 mg | 430 mg |
L-prolin | 4167 mg | 4478 mg | 1042 mg | 1120 mg | 1250 mg | 1344 mg |
L-tyrosin | 2231 mg | 2398 mg | 558 mg | 599 mg | 669 mg | 719 mg |
L-arginin | 1977 mg | 2124 mg | 494 mg | 531 mg | 593 mg | 637 mg |
L-cystein | 1762 mg | 1894 mg | 441 mg | 473 mg | 529 mg | 568 mg |
glycin | 1374 mg | 1476 mg | 343 mg | 369 mg | 412 mg | 443 mg |
L-serin | 3906 mg | 4198 mg | 977 mg | 1049 mg | 1172 mg | 1259 mg |
celkem aminokyselin | 73486 mg | 78970 mg | 18371 mg | 19742 mg | 22046 mg | 23691 mg |
– z toho EAA | 32770 mg | 35215 mg | 8192 mg | 8804 mg | 9831 mg | 10565 mg |
– z toho BCAA | 16107 mg | 17309 mg | 4027 mg | 4327 mg | 4832 mg | 5193 mg |
Složení:
Čokoláda
- enzymaticky naštěpený hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH5*, nealkalizované bio kakao z nepražených kakaových bobů, čokoládové aroma, sladidlo sukralóza
Vanilka
- enzymaticky naštěpený hydrolyzovaný syrovátkový proteinový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH5*, vanilkové aroma, sladidlo sukralóza
* Bílkovinné frakce syrovátky s molekulární hmotností méně než 1000 Da 25 % (bílkovinné frakce syrovátky s molekulární hmotností 500 až 1000 Da 8 %, bílkovinné frakce syrovátky s molekulární hmotností < 500 Da 17 %), průměrná molekulární hmotnost 12 253 Da.
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidlem. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není náhradou pestré stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců.